| 国家工商总局商标局行业分类商标注册标准 | |
| 行业类型 | 以下类别有不完善地方,根据自身发展情况进行扩充 |
| 餐饮行业 | 29.30.31食品类.32.33饮品类.35.广告连锁加盟 39.配送服务.43类店面门头 |
| 旅游行业 | 35.39.41.43.44.45 |
| 摄影行业 | 16.25.35.40.41.45核心类别41类 |
| 食品行业 | 29.30.31.35.39.40 |
| 家具行业 | 6.19.20.21.35.37.40 |
| 建材行业 | 6.20.21.35.37.40 |
| 珠宝行业 | 14.20.21.35.37.39.40 |
| 服装行业 | 6.12.25.26.35.39.42 |
| 汽车行业 | 1.4.6.12.17.27.35.37.39 |
| 地产行业 | 19.35.36.37.40.41 |
| 器乐行业 | 13.35.37.41 |
| 电器行业 | 9.11.35.37.39 |
| 文化行业 | 16.35.38.41.42 |
| 电子行业 | 9.16.35.37.42 |
| 机械行业 | 7.8.12.35.37.42 |
| 能源行业 | 1.4.11.35.40.42 |
| 化工行业 | 1.2.4.6.35.42 |
| 钢铁行业 | 6.35.39.40.42 |
| 纺织行业 | 22.23.24.27.35.40.42 |
| 化妆品行业 | 3.5.10.21.30.35.42 |
| 健身行业 | 28.35.38.41.42 |
| IT软件业 | 9.35.38.41.42 |
| 安防行业 | 9.11.35.38.42.45 |
| 更多省略 | 绿智(北京)知识产权代理有限公司 15201530916 |
| 示例医药行业 | 5类 医药产品保健品 10类 医疗器械类 35类 药品批发零售 |
| 41类 医疗会议 培训 培养 娱乐 42类 医疗技术研究 | |
| 44类 医疗诊所服务 | |
| 提示: | 1,商标查询、注册、保护、收费首先按类别分,一个类别选择不超过10个的小项,类别选择不够,品牌漏洞就会很大。 |
| 2,商标是企事业单位的无形资产和形象名片, | |
| 是企业的信誉、个性产品服务的集中体现 | |
| 更是企业生存竞争的保障之一! | |
| 3,拥有自主知识产权,在产生知识产权法律纠纷时,将占有绝对主动权 | |
| 且享有荣誉资质认定、中国驰名商标个案认定等优先权 | |